I wondered why bitrate came down a bit with 1.0.1o as compared to 1.0.1k and played around with --shaping. The default shaping (--shaping q-value/10) has gone. With the corresponding --shaping bitrate goes up.
[edit] ps. Thanks for spotting it.
Revised bitrates for my 55 problem sample set (FLAC -8 - 784 kbit/s) :
CODE
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Version | --insane | --extreme | --standard | --portable | -q 0 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1n | 645 kbit/s | 571 kbit/s | 491 kbit/s | 410 kbit/s | 312 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1p | 656 kbit/s | 585 kbit/s | 509 kbit/s | 425 kbit/s | 321 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1p --LC | 672 kbit/s | 605 kbit/s | 531 kbit/s | 445 kbit/s | 336 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Version | --insane | --extreme | --standard | --portable | -q 0 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1n | 645 kbit/s | 571 kbit/s | 491 kbit/s | 410 kbit/s | 312 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1p | 656 kbit/s | 585 kbit/s | 509 kbit/s | 425 kbit/s | 321 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.0.1p --LC | 672 kbit/s | 605 kbit/s | 531 kbit/s | 445 kbit/s | 336 kbit/s |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
lossyWAV beta 1.0.1p attached to post #1 in this thread. [/edit]
